月額料金表(フリーアドレス会員)
コワーキングスペース base Co+ villa 和光は24時間ご利用可能ですが、定額でご利用いただける時間帯・曜日によって様々な会員プランをご用意しております。
マスター会員 | ウィークデー会員 | ナイトホリデー会員 | ナイト会員 | ホリデー会員 | 4デイ会員 | ライト会員 | |
利用料金 | 17,000円(税込18,700円)[月額] | 12,000円(税込13,200円)[月額] | 10,500円(税込11,550円)[月額] | 9,000円(税込9,900円)[月額] | 8,400円(税込9,240円)[月額] | 5,900円(税込6,490円)[月額] | 1,000円(税込1,100円)[月額] |
入会金 | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) | 5,000円(税込5,500円) |
保証金 | − | − | – | − | − | − | |
無料利用可能時間 | 全日24時間 | 平日の10:00〜18:00 ※祝祭日利用不可 | 平日の18:00〜24:00 土日祝の10:00〜24:00 | 全ての曜日 18:00〜24:00 | 土日祝の10:00〜24:00 | 全ての曜日 10:00〜24:00 (*4日/月まで) | – 完全従量課金制 ※2 |
ドリンクバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
固定席 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
住所利用 | 3,000円 (税込3,300円) | 3,000円 (税込3,300円) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
登記利用 | 5,000円 (税込5,500円) | 5,000円 (税込5,500円) | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ロッカー | 3,000円(税込3,300円) | 3,000円(税込3,300円) | 3,000円(税込3,300円) | 3,000円(税込3,300円) | 3,000円(税込3,300円) | 3,000円(税込3,300円) | 3,000円(税込3,300円) |
契約時間外利用 | – | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
支払い方法 | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード | クレジットカード |
※1:契約時間外のご利用は440円/ 時のご利用料金が自動課金となります。
※2:ライト会員プランは完全従量課金制(440円/時)となります。
- 価格については一部改定になることがあります。
- 36時間/月 を上限として貸切等につき利用できない場合がございます。(事前にお知らせ致します)
月額料金表(固定ブース会員)
固定ブース会員は、自分占有の固定席(個室・半個室)をご利用いただけるプランです。
お部屋の広さ、タイプによって料金が異なります。
固定ブース会員 | |
利用料金 | 36,000円(税込39,600円)〜 76,000円(税込83,600円) [月額] |
入会金 | 10,000円(税込11,000円) |
保証金 | 月額利用料の1ヶ月分 |
利用可能時間 | 全日24時間 |
ドリンクバー | ○ |
固定席 | ○(個室・半個室) |
住所利用 | ○ |
登記利用 | 2,000円(税込2,200円) |
ロッカー | 3,000円(税込3,300円) |
支払い方法 | 銀行引落し |
*:館内貸切の際にも通常通りご利用いただけます。
*:価格については一部改定になることがございます。